|
| Город | км | Отправление |
| Центральный автовокзал |
| Алексин | 190 | 8-15,11-00,13-30,16-25,18-25,20-00 |
Астрахань | 1471 | 18-00_чт. |
| Барановичи | 891 | 16-30_вт.пт.. |
Бобруйск | 733 | 09-10,четн.21-30 |
| Владимир | 179 | 7-30,13-20_кр.вск.,13-40,15-30,17-50_кр.пт.,18-30,19-30,20-30 |
Волжский | 1033 | 20-50_четн.. |
| Вологда | 460 | 14-20_чт.пн.. |
Воронеж | 549 | 8-20,18-25 |
| Вязники | 289 | 14-30,15-45 |
ГавриловЯм | 252 | 18-00_вск.. |
| Гомель | 706 | 18-10 |
Гороховец | 331 | 17-15 |
| Гусь-Хрустальный | 254 | 9-50кр.вск.10-55,11-50,14-05,16-15,18-10_пн.ср.пт..19-00 |
Данков | 445 | 15-15_пн.пт.ср.вск.,. |
| Десногорск | 422 | 10-30,15-50,20-15 |
Дзержинск | 388 | 8-00,22-30 |
| Епифань | 248 | 17-20 |
Ефремов | 349,1 | 16-40 |
| Иваново | 300 | 7-50,8-40,9-30,10-30,12-10,13-00,14-00,14-50,15-45ч/зЛежнево,1 |
Кадом_пт. | 460 | 22-30 |
| Казань | 860 | 17-00_вт.чт.сб.. |
Камешково_пт. | 225 | 15-15 |
| Касимов | 292 | 7-30пн.пт.сб.,10-00,15-30,17-10,22-00 |
Киев | 955 | 23-15_кр.пн.. |
| Кимовск | 248 | 10-30 |
Киреевскч/зБолохо | 257 | 18-40_пн.пт.сб.вск.,, |
| Киржач | 91 | 7-20,12-40,15-20,18-4019-40 |
Кировч/зМосальск | 384 | 21-15 |
| Ковров | 259 | 11-20,17-35, |
Козьмодемьянск | 666 | 21-50 |
| Кольчугино | 131 | 7-45,8-45,9-40,10-40,11-55,16-20,18-10эк.19-20 |
Кострома | 340 | 7-008-00,10-20,12-50,23-00 |
| Кр.Горбатка | 302 | 17-25 |
Краинка | 305 | 17-45 |
| Куркино | 344 | 14-00 |
Лебедянь | 397 | 13-45_ср.сб.пт.,.22-15_вск.. |
| Ливны | 495 | 19-10,20-10 |
Липецк | 547 | 14-20ч/зЧаплыгин17-20_кр.чт.. |
| Макарьев | 536 | 22-00 |
Минск | 782 | 20-30_кромепн.вск.. |
| Можары | 359 | 10-45_пн.вт.. |
Моршанск | 423 | 11-45,20-00 |
| Муром | 359 | 15-00 |
НижнийНовгород | 411 | 7-00,9-40,11-35,12-30,20-00 |
| Новомичуринск | 303 | 14-3018-50 |
Новомосковск | 243 | 9-40,16-00 |
| Одоев | 276 | 15-40_сб.вск. |
Осташков | 403 | 22-40_пт.вск. |
| Павлово | 495 | 21-00 |
Палех | 364 | 13-30 |
| Пенза | 646 | 19-30 |
Переславль | 136 | 9-55,11-00эк.,17-15эк.,20- |
| Плес | 380 | 11-15,20-45 |
Пучеж | 452 | 18-50 |
| Радужный | 207 | 17-50_пт. |
Ржев20 | 255 | 09-20 |
| Рославль | 435 | 21-00 |
Рыбинск | 349 | 12-00,16-00, |
| Сапожок | 329 | 09-30 |
Сараи | 364 | 8-15_пн.сб.вск.. |
| Саранск | 661 | 17-45 |
Светлогорск | 753 | 22-20 |
| Скопин | 291 | 7-30,14-10,16-10,19-15 |
Спасск | 251 | 18-25_пт.вск.,. |
| Ставрово | 177 | 14-45 |
Судогда | 221 | 16-40_пн.ср.пт.вск.,. |
| Суздаль | 213 | 17-00_кромевск.,. |
Тамбов | 474 | 19-50 |
| Тбилиси | 2065 | 12-00_чт.вск.. |
Темников | 534 | 19-00_сб.. |
| Тума | 226 | 15-00 |
Углич | 232 | 14-40_пт.. |
| Харьков | 777 | 20-30 |
Чебоксары | 665 | 18-20,18-50 |
| Шацк | 354 | 9-00,22-00 |
Шуя | 322 | 21-45 |
| Щекино | 220 | 15-30 |
Южа | 397 | 22-45 |
| Юрьевец | 474 | 17-45 |
Юрьев-Польский | 168 | 13-20,17-25 |
| Ярославль | 258 | 9-00,13-50,18-00_чт.пт.вск.. |
| ТУШИНСКАЯ |
Бежецк | 317 | 17-00пн.пт |
| Вязьма | 257 | 8-10пт.сб.вск.пн,.18-10 |
Гагарин | 180 | 11-20,15-30 |
| Ржев | 220 | 15-50,19-10 |
| Юго-Западная |
Бетлица | 420 | 12-15нечет. |
| Кондрово | 194 | 14-40 |
Козельск | 258 | 12-00,16-50 |
| Калуга | 182 | 8-4511-3012-3014-50,15-4517-1018-3019-30,20-30,21-00вск. |
Курилово | 106 | 7-25,16-15,18-40 |
| Дятьково | 362 | 13-20 |
Мещовск | 235 | 16-10сб. |
| Обнинскч/зЛес.дал | 91.6 | 07-45 |
Протва | 105 | 17-00 |
| Сосенский | 272 | 15-00 |
Таруса | 137 | 10-50,19-10 |
| Товарково | 182 | 16-30 |
Ульяново | 307 | 09-30 |
| Заречье | 317 | 17-40 |
Думиничи | 265 | 15-15пт., |
|